ПОЛУПРИЦЕП С ПЕРЕДВИЖНОЙ СТЕНОЙ ПТ-18
Перевозка различных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. В полуприцепе применена система передвижной стены, позволяющая разгрузку с помощью передвижения груза передним бортом загрузочной поверхности. Система передвижной стены в полуприцепе, это гарантия легкой разгрузки перевозимых материалов в трудных атмосферных или локальных условиях, например, низкие задания, на наклонной территории или сильном ветру. Передвижная стена даёт возможность спрессовать траву и силос, благодаря чему можно перевозить больше материала. Солидное и доскональное выполнение полуприцепа дает возможность перевозить как тяжёлые (земля, гравий), так и сыпучие (пшеница, рапс) материалы.
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Масса прицепа, кг, не более | 7100 |
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 18000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
| Габаритные размеры, мм | (9100x2540x3300) |
| Внутренний размеры кузова, мм, не более | (5950/2294/1744) |
| Объем кузова, м³ | 23,8 |
| Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1500 |
| Ширина колеи, мм | 1950 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 450 |
| Разгрузка прицепа | назад |
| Угол наклона переднего сдвигающегося борта, град | 45 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 19(190) |
| Рабочая тормозная система | привод пневматический, тормоза колодочные барабанного типа, с ручным приводом на передние колеса |
| Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
| Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с |
| Шины | 550/60-22,5 |
| Опрокидывающий механизм | Сдвигающийся назад передний борт с гидравлическим приводом от трактора |


