Металлообработка
Металлообработка
Основные технологические возможности оборудования
Фото |
Наименование оборудования |
Основные характеристики |
Листогибочный пресс с системой ЧПУ "DURMAZLAR MAKINA" (Турция) AD-R Гидравлический -60320 | Усилие гиба – 320т. Длина гиба – 6050мм Максимальная толщина листа используемого при гибке – 12мм |
|
Машина термической (плазменной) резки Retro Systems HORNET XD 2,4 х 6,1 PG | Точность позиционирования – 0,127мм Ширина рабочей зоны – 2400мм Длина рабочей зоны – 6100мм Толщина плазменной резки: –черная сталь до 38мм - нержавеющая сталь до 32мм - алюминий до 25 мм Толщина газокислородной резки – до 120мм |
|
Лазерный раскройный центр с функцией резки труб с ЧПУ "Trumpf" (Германия) TRUMATIK L3030 | Толщина лазерной резки - конструкционная сталь 20мм - нержавеющая сталь 12мм - алюминиевые сплавы 8мм - максимальные размеры обрабатываемого листа 1500х 3000мм - точность позиционирования ±0,10мм |
|
Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ "Hyundai-Kia" (Корея) SKT 250L | Диаметр патрона, мм: 254 Макс. диаметр обработки, мм: 500 Макс. длина обработки, мм: 1320 Диаметр над станиной, мм: 750 Макс. диаметр прутка, мм: 76 Перемещения по осям X/Z, мм: 290/1350 Скорость быстрой подачи по осям X/Z, м/мин: 20/24 Кол-во инструментов, ед.: 12 |
|
Универсально - фрезерный центр с ЧПУ DVG (Германия) DMU-60 |
5-ти осевой (XYZBC) фрезерный станок повышенной жесткости, компоновка шпиндель-стол. Перемещения по осям X/Y/Z , мм :730 /560/560 Быстрые перемещения X/Y/Z , м/мин: 30/30/30 Количество инструментов: 24(2x12) Поворотный стол (Размер) мм: Ø600 Нагрузка на стол (жесткий) кг: 500 |
|
Дробеструйная установка в комплекте с фильтро-вентиляционной установкой DM-FC "SciTeeX Rus" (Польша) BLASTLUX 1554 |
Размеры камеры: длина: 15,3 м; ширина: 5,0 м; высота: 4,3 м. Размеры ворот: 4,9 x 3,4 м, количество: 2 шт. - класс чистоты обработки – Sa 2 ½ согласно ISO 8501-1998Р - сжатый воздух 13 м3/мин Производительность вентилятора - 25000 м³/ч. Остаточное содержание пыли в воздухе после фильтра менее 4 мг/м³. |
|
Пресс листогибочный с системой ЧПУ Truma Bend V- 130 | - максимальное усилие пресса 130т.с. - максимальная длина стола 3050 мм - максимальная ширина полки 500мм - точность изготовления детали ± 0,5мм - толщина обрабатываемого листа до 12мм |
|
Ленточнопильный автомат АН – 320 Н | Длина автоподачи: за один раз многоразовая Максимальный размер заготовки при резке под углом 90º : Ø 320 мм Размер ленточного полотна 4242 х 34 х 1,1 |
|
Ленточнопильный станок «BOMAR» 610. 440 GA | Максимальный размер заготовки при резке под углом 90º : Ø 450 мм. 440 х 440 мм. 640 х 450 мм Угол поворота пилы 90 º - 45 º - 60 º Размер ленточного полотна 6400 х 41 х 1,3 |
|
Покраска порошковая скамерой сушки | ( 1800 х 2200 х 2700 ) Мах. размер изделия подлежащего покраски - 1830 х 1536 х 610 |
|
Лакокрасочная покраска с химической подготовкой, с фосфатированием, с сушкой. Грунт, эмали, лаки. | Мах. изделия 6000 х 1500 х 2000 | |
Сварка электродуговая | ||
Сварка п автоматом в СО | ||
Сварка п автоматом под флюсом | ||
Робот сварка | Программируется под конкретное изделие | |
Рубка уголка | Мах. ширина полки до B = 100 мм. | |
Рубка профиля | Мах. размер швеллера Ñ 18 | |
Рубка листа (листовые ножницы) | Толщина листа t = 0,5 – 16 мм , Мах. ширина листа L = 3000 мм. |
|
Штамповка на прессах | Mах 800 т.с. | |
Токарная (1 М63) | Мах. Ø 600 мм.; L = 1500 мм. | |
Фрезеровка Универсально - фрезерный Станок DMU - 60 3 координатный 5 степеней свободы |
400 х 320 600 х 600 х 500 |
|
Координатно - расточная | 600 х 600 мм. | |
Плоскошлифовальная | L = 1900 мм. ; В = 400 мм | |
Круглошлифовальная | Mах Ø 260 мм. ; L = 1900 мм. ; | |
Внутришлифовальная | Min Ø 8 мм. ; L = 100 мм. ; | |
Термообработка | Печь 600 х 400 х 250 ; ТВЧ 0 ÷ Ø 200 мм. | |
Вальцовка листа | Mах t = 12 мм , L = 3000 мм. | |
Прокатный стан ( для изготовления профильного листа ) | Mах толщина листа t = 2 мм размер листа на входе - 997 мм. размер листа на выходе - 819 мм. |
< Назад