Полуприцеп-рулоновоз тракторный ПРТ-12
 
                                                                                                                                                                                                                                             
 
        Полуприцеп-рулоновоз тракторный ПРТ-12 предназначен для перевозки рулонных тюков сенажа, соломы и т.п. по всем видам дорог и в полевых условиях, для эксплуатации с колесными тракторами классов 2,0 — 3,0, имеющими раздельно-агрегатную гидросистему, тягово-сцепное устройство по ГОСТ 3481, а также выводы для подключения пневматической тормозной системы по ГОСТ 4364, электрооборудования по ГОСТ 9200. Оборудован погрузочным механизмом, приводимым в действие от гидросистемы трактора.
| Параметры | Значения | 
|---|---|
| Масса прицепа, кг, не более | 4500 | 
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 12000 | 
| Максимальная скорость движения, км/ч | 35 | 
| Габаритные размеры, мм | 14400/2495/2930 | 
| Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1325 | 
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 0,48(4,8) | 
| Рабочая тормозная система | Привод пневматический, тормоза колодочные барабанного типа, действуют на все колеса | 
| Стояночная тормозная система | с механическим приводом на рабочие тормоза передних колес | 
| Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от тягоча | 
| Количество перевозимых рулонов, шт. (Ø1500х1200) | 20 (без выезда на дороги общего пользования) | 
| Количество перевозимых рулонов, шт. (Ø1200х1200) | 20 | 
| Длина загрузочной поверхности платформы, мм | 12440 | 
| Колеса (4шт.) | STARCO 13x18 | 
| Шины (4шт.) | 16,5/70-18 14PR | 
| Давление в шинах, кПа (кгс/см²) | 0,41 (4,1) | 
| Колея колес, мм | 1920 | 
| Сцепная петля | ГОСТ 2349 | 
| Максимальная скорость движения полуприцепа полной массой, км/час | не более 35 | 
 
            
                            
    
                    

